Обращаем внимание жителей Костромской области: не выходите на непрочный первый лед! В настоящее время толщина ледового покрова на всех водоемах очень неравномерна. Местами имеются промоины. Узнать фактическую толщину льда на реках и озерах Костромской области (по стостоянию на 11 декабря) можно в прикрепленном документе.
№ п/п | Муниципальное образование | Водный объект | Фактическая толщина льда, см |
1 | г. Кострома (у автодорожного моста) | р. Волга | 6см, промоины |
2 | г. Кострома (у Ипатьевского монастыря) | р. Волга | 6 см, промоины |
3 | г. Кострома (у Колориферного завода) | р. Волга | 6 см, промоины |
4 | г. Кострома (в районе Речного проспекта) | р. Кострома | 10-15 |
5 | Красносельский р-н у г. Волгореченск |
р. Волга | 5 см, промоины |
6 | Красносельский р-н (о.Сунгуровский) | р. Волга | 5-7, промоины |
7 | Костромской р-н (о.Сеземский) | р. Волга | 10-12 |
8 | Костромской р-н (п. Сущево) | Костромской залив | 10-12 |
9 | Костромской р-н (п. Прибрежный)
| Костромской залив | 10-12 |
10 | Костромской р-н (п. Спас) | Костромской залив | 10-12 |
11 | Костромской р-н (п. Саметь) | Костромской залив | 10-12 |
12 | Костромской р-н (остров Мисковский) | Костромской залив | 8-10 |
13 | Костромской р-н остров Красная Грива | Костромской залив | 10-12 |
14 | Костромской р-н (у д. Пустынь) | р. Кострома | 8 |
15 | Костромской р-н (у п. Сандогора) | р. Кострома | 8 |
16 | Костромской р-н (у п. Колгора) | р. Кострома | 8 |
17 | Макарьевский р-н (у д. Нежитино) | р. Унжа | 8-10 |
18 | Макарьевский р-н (у г. Макарьев) | р. Унжа | 8-10 |
19 | Макарьевский р-н (у п. Горчуха)
| р. Унжа | 8-10 |
20 | Кадыйский р-н (д. Завражье) | р. Нёмда | 10 |
21 | Кадыйский р-н (д. Лубяны) | р. Нёмда | 10 |
22 | г. Галич | Галичское озеро | 17 |
23 | г. Чухлома
| Чухломское озеро
| 17 |
24 | Чухломской р-н (у д. Ножкино) | Чухломское озеро | 17 |
25 | Шарьинский р-н (у Лесопристани) | р. Ветлуга | 10-15 |
26 | Шарьинский р-н (озеро Калмово) | р. Ветлуга | 10-15 |
27 | Макарьевский р-н (п.Дорогиня) | р.Унжа | 8-10 |
28 | Пыщугский р-н (с. Михайловица) | р.Ветлуга | 10-15 |